Bảng giá các tuyến

Bảng giá dưới đây là danh sách tổng hợp các tuyến xe đang được phục vụ, giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và so sánh chi phí di chuyển giữa các hành trình. Tất cả mức giá đều được hiển thị rõ ràng theo từng dòng xe như 4 chỗ, 7 chỗ và 16 chỗ, mang lại cái nhìn trực quan và thuận tiện trong quá trình lựa chọn. Tùy theo từng thời điểm, quãng đường, loại xe và nhu cầu thực tế, mức giá có thể linh hoạt điều chỉnh để đảm bảo phù hợp nhất với khách hàng. Vì vậy, bảng giá mang tính chất tham khảo nhanh, giúp người dùng có cơ sở dự trù chi phí trước khi đặt xe. Để nhận báo giá chính xác và ưu đãi tốt nhất, khách hàng nên liên hệ trực tiếp hoặc đặt xe theo yêu cầu cụ thể.

STT Tuyến Thời gian Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ
1 Mũi Né Phan Thiết - Sài Gòn 3 – 4 giờ | khoảng cách 180 – 220 km 1.400.000 – 1.700.000 1.500.000 – 1.800.000 2.800.000 – 3.000.000
2 Mũi Né - Vũng Tàu 3 – 4 giờ | khoảng cách 160 – 200 km 1.400.000 – 1.700.000 1.500.000 – 1.800.000 2.800.000 – 3.000.000
3 Mũi Né - Nha Trang 4 – 5 giờ | khoảng cách 220 – 260 km 1.400.000 – 1.600.000 1.500.000 – 1.700.000 2.800.000 – 3.200.000
4 Mũi Né - Đà Lạt 3 – 4 giờ | khoảng cách 140 – 180 km 1.400.000 – 1.600.000 1.500.000 – 1.700.000 2.800.000 – 3.000.000
5 Mũi Né - SB. Tân Sơn Nhất 3 – 4 giờ | khoảng cách 180 – 220 km 1.400.000 1.500.000 2.800.000
6 Mũi Né - Bảo Lộc 3 – 4 giờ | khoảng cách 160 – 200 km 1.300.000 – 1.500.000 1.400.000 – 1.600.000 2.800.000 – 3.200.000
7 Mũi Né - Bình Dương 3 – 4 giờ | khoảng cách 170 – 210 km 1.500.000 – 1.700.000 1.600.000 – 1.800.000 2.800.000 – 3.200.000
8 Mũi Né - Đồng Nai 3 – 4 giờ | khoảng cách 160 – 200 km 1.300.000 – 1.500.000 1.400.000 – 1.600.000 2.500.000 – 3.200.000
9 Mũi Né - Tây Ninh 5 – 6 giờ | khoảng cách 280 – 330 km 2.500.000 – 2.700.000 2.600.000 – 2.800.000 3.700.000 – 4.000.000
10 Mũi Né - Hồ Tràm 3 – 4 giờ | khoảng cách 150 – 190 km 1.300.000 1.400.000 2.800.000
11 Mũi Né - Phan Rang 2 – 3 giờ | khoảng cách 120 – 150 km 1.200.000 – 1.400.000 1.300.000 – 1.600.000 2.500.000 – 2.800.000
12 Mũi Né - Tánh Linh 2 – 3 giờ | khoảng cách 110 – 140 km 1.000.000 – 1.200.000 1.100.000 – 1.400.000 2.000.000 – 2.600.000
13 Mũi Né - Đức Linh 3 – 4 giờ | khoảng cách 130 – 170 km 1.100.000 – 1.300.000 1.200.000 – 1.500.000 2.300.000 – 2.900.000
14 Mũi Né - Tuy Phong 1 – 2 giờ | khoảng cách 60 – 90 km 800.000 – 1.000.000 900.000 – 1.200.000 2.000.000 – 2.500.000
15 Mũi Né - SB. Long Thành 3 – 4 giờ | khoảng cách 170 – 210 km 1.300.000 – 1.500.000 1.400.000 – 1.600.000 2.500.000 – 3.200.000
16 Mũi Né - Miền Tây 5 – 8 giờ | khoảng cách 250 – 400 km 2.400.000 – 2.800.000 2.600.000 – 3.000.000 4.200.000 – 5.500.000
17 Mũi Né - Đức Trọng 3 – 4 giờ | khoảng cách 150 – 190 km 1.300.000 – 1.400.000 1.400.000 – 1.600.000 2.500.000 – 3.000.000

Liên hệ ngay

Đặt xe 0876.226.227 Hotline 098.601.60.64
Liên hệ nhanh
Đặt xe Đặt xe: 0876.226.227 Hotline Hotline: 098.601.60.64 SMS Nhắn tin điện thoại Zalo Liên hệ qua Zalo Messenger Liên hệ qua Messenger Fanpage Liên hệ qua Fanpage WhatsApp Liên hệ qua WhatsApp